http://reflex.com.pl/ | Link-uri interne | Dofollow |
Załóż konto | Link-uri interne | Dofollow |
O firmie | Link-uri interne | Dofollow |
MEDIA | Link-uri interne | Dofollow |
Kontakt | Link-uri interne | Dofollow |
Strefa klienta | Link-uri interne | Dofollow |
Aktualności | Link-uri interne | Dofollow |
http://reflex.com.pl/e-sklep-opis | Link-uri interne | Dofollow |
Prognozy cen hurtowych paliw | Link-uri interne | Dofollow |
Prognozy długoterminowe cen paliw | Link-uri interne | Dofollow |
Ceny hurtowe paliw (Orlen /Aramco) | Link-uri interne | Dofollow |
Ceny paliw w Polsce (detal) | Link-uri interne | Dofollow |
Ceny paliw w Europie (detal) | Link-uri interne | Dofollow |
Ceny ropy Brent | Link-uri interne | Dofollow |
Serwisy informacyjne | Link-uri interne | Dofollow |
SMS Flash Reflex | Link-uri interne | Dofollow |
Flash Reflex | Link-uri interne | Dofollow |
Analiza rynku paliw | Link-uri interne | Dofollow |
Bionews/Bionotowania | Link-uri interne | Dofollow |
Paliwowy Serwis Informacyjny | Link-uri interne | Dofollow |
Diesel Index | Link-uri interne | Dofollow |
Kalkulator paliwa - ceny hurtowe | Link-uri interne | Dofollow |
Akty prawne/ SENT | Link-uri interne | Dofollow |
Obowiązujące | Link-uri interne | Dofollow |
Projekty | Link-uri interne | Dofollow |
Interpretacje | Link-uri interne | Dofollow |
SENT | Link-uri interne | Dofollow |
Konferencje i szkolenia | Link-uri interne | Dofollow |
Konsulting / Doradztwo | Link-uri interne | Dofollow |
Handel hurtowy paliwami | Link-uri interne | Dofollow |
Podcasty | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 7.06.2024 REFLEX: Spadki cen paliw na stacjach będą kontynuowane | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 06.06.2024 Grupa Unimot rozpoczęła działalność w zakresie fizycznych dostaw paliw żeglugowych w rejonie portów Szczecin, Świnoujście i Police | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 6.06.2024 Grupa ORLEN zwiększy wydobycie gazu ziemnego w Norwegii | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 29.05.2024 REFLEX: Promocje obniżą dodatkowo ceny paliw na długi weekend | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 29.05.2024 Długi weekend ze zniżkami na paliwo od Circle K | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 24.05.2024 REFLEX: Paliwa coraz tańsze | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 23.05.2024 Grupa Unimot wynajęła terminal LPG w niemieckim Wilhelmshaven | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 23.05.2024 Skonsolidowane wyniki Grupy ORLEN za pierwszy kwartał 2024 roku | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX/ 17.05.2024 REFLEX: Ceny paliw na stacjach mogą jeszcze spadać | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 17.05.2024 Licznik Elektromobilności: po polskich drogach jeździ już ponad 100 tys. osobowych BEV i PHEV | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 15.05.2024 Terminale paliw Grupy ORLEN zasilane OZE | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 15.05.2024 Grupa Unimot wprowadziła paliwo HVO na pierwszej ze swoich stacji paliw AVIA | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 15.05.2024 Sieć MOYA otworzyła kolejną stację na Podkarpaciu | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 10.05.2024 REFLEX: Wzrosła szansa na obniżki cen paliw na stacjach | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 9.05.2024 ORLEN uruchamia energooszczędne stacje | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 29.04.2024 Wodne stacje ORLEN gotowe na nowy sezon żeglarski | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 29.04.2024 Majowe promocje paliwowe z bp | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 29.04.2024 Majówkowe zniżki na paliwo na stacjach Circle K | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 26.04.2024 REFLEX: Promocje na stacjach szansą na tańsze wyjazdy w majowy weekend. | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 25.04.2024 W majówkę tańsze tankowanie i ładowanie na stacjach ORLEN | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 25.04.2024 ORLEN inwestuje w ultraszybkie stacje ładowania | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 19.04.2024 REFLEX: Ceny paliw w cieniu konfliktu na Bliskim Wschodzie | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX., 18.04.2024 Projekt ORLEN z największą dotacją z Unii Europejskiej w obszarze wodoru | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 18.04.2024 Nowa promocja „Shell V-Power napędza korzyści”. | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 18.04.2024 Grupa ORLEN wybuduje farmę fotowoltaiczną na Dolnym Śląsku | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX/ 18.04.2024 Grupa MOL uruchamia największą fabrykę zielonego wodoru w regionie | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 12.04.2024 REFLEX: Im bliżej majówki tym drożej na stacjach | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 12.04.2024 POPIHN: mimo sankcji na paliwa ze wschodu zużycie paliw w Polsce wzrosło. | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 11.04.2024 Zmiany w Zarządzie ORLENu | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 05.04.2024 REFLEX: Dalsze podwyżki cen paliw na stacjach przed nami? | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 22.03.2024 HVO i paliwa o obniżonej emisyjności w ofercie Grupy Unimot już w marcu | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX/ 11.03.2024 Licznik Elektromobilności: początek roku na plusie w segmencie zeroemisyjnego transportu | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 10.03.2024 Do 120 zwiększy się ilość sklepów Easy Auchan na stacjach bp w Polsce | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 7.03.2024 Nowa stacja paliw MOYA w województwie podkarpackim | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 1.03.2024 REFLEX:Maleje różnica cen diesla i benzyny | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 29.02.2024 1400 punktów ładowania dla użytkowników MOYA firma | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 28.02.2024 Autonomiczne samochody na drogach to już kwestia kilku lat. Zrewolucjonizują transport i działanie wielu branż | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 1.02.2024 Pan Daniel Obajtek został odwołany z Zarządu ORLEN S.A. | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 26.01.2024 Stacje MOL i Lotos przyjazne pojazdom ciężarowym | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 23.01.2024 Anwim S.A. ogłasza przetarg na realizację stacji ładowania pojazdów elektrycznych | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 23.01.2024 MOYA otworzyła nową stację paliw w Warszawie | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 22.01.2024 PERN rozwija nadmorski hub paliwowy | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 22.01.2024 PERN ogłosił przetarg na budowę 5 instalacji fotowoltaicznych | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 19.01.2024 REFLEX: Obniżki na stacjach dobiegły końca | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 18.01.2024 Baltic Power pierwszą na świecie morską farmą wiatrową wykorzystującą niskoemisyjną stal | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 17.01.2024 Olavion zakupił cztery dodatkowe lokomotywy od Newag | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 12.01.2024 REFLEX: Kiedy koniec obniżek na stacjach? | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 9.01.2024 ORLEN przejął stacje paliw w Austrii | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 5.01.2024 REFLEX: Nowy rok, nowe paliwo, niższe ceny | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 4.01.2024 Obrót paliwem E10 nie wymaga zmiany koncesji | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 4.01.2024 Kolejny rekordowy rok pod względem importu LNG do Polski | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 28.12.2023 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2024 | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 27.12.2023 ORLEN zwiększa zasoby gazu na Norweskim Szelfie Kontynentalnym | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX 21.12.2023 REFLEX: Ceny paliw do końca roku stabilne | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 20.12.2023 Stawki podatku akcyzowego (stan na 1 stycznia 2024 r.) | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, .19.12.2023 Dwunasty pakiet sankcji wobec Rosji | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX 15.12.2023 REFLEX:Piąty z rzędu tydzień spadku cen | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 15.12.2023 Grupa ORLEN sfinalizowała zakup farm wiatrowych w Wielkopolsce i na Pomorzu Zachodnim | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 15.12.2023 ORLEN: terminal przeładunkowy CO2 z unijnym dofinansowaniem | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 15.12.2023 Ekologiczne asfalty w ORLENIE | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 15.12.2023 ORLEN wchodzi w projekt magazynowania dwutlenku węgla w Norwegii | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 8.12.2023 Sieć MOYA otworzyła kolejne trzy stacje | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 4.12.2023 URE: Informacja dla uczestników rynku paliw ciekłych | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 30.11.2023 Brzeszcze – nawa stacja paliw w sieci MOYA | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 30.11.2023 Paliwo E10 | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX/ 24.11.2023 REFLEX: Obniżki cen paliw w detalu symboliczne | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 17.11.2023 Podkarpacie z nową stacją MOYA | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 17.11.2023 Trzy czwarte Polaków spodziewa się wzrostu cen paliw | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 6.11.2023 Nowa stacja partnerska bp Stopnica (woj. świętokrzyskie) | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 27.10.2023 Reflex/Średnia cena diesla przekroczyła poziom 6,30 zł/l | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 26.10.2023 MOYA wprowadziła płatności przy dystrybutorach dla wszystkich klientów MOYA firma | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 26.10.2023 Prezes URE zatwierdził pierwszą Instrukcję ruchu i eksploatacji Terminalu LNG w Świnoujściu | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 20.10.2023 Dwa kolejne gazowce we flocie ORLEN – koncern umacnia pozycję na globalnym rynku skroplonego gazu | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 13.10.2023 Reflex: Diesel blisko 2 zł/l tańszy niż przed rokiem | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 10.10.2023 Anwim pozyskał 229 mln zł na dalszy rozwój sieci MOYA | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 10.10.2023 Kolejna stacja paliw MOYA w Wielkopolsce | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 2.10.2023 ORLEN wejdzie do Austrii | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 29.09.2023 REFLEX: Koniec obniżek cen na stacjach? | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 29.09..2023 Więcej ORLENU w Niemczech | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 22.09.2023 Pierwszy marketowy format SPAR na stacji paliw AVIA | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 22.09.2023 Lipiany – kolejna stacja paliw MOYA w Zachodniopomorskiem | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 22.09.2023 Na Podkarpaciu otwarto nową stację paliw MOYA | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 22.09.2023 Grupa ORLEN wybuduje własną tłocznię oleju | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 19.09.2023 Unimot opublikował wyniki za II kwartał 2023 r. | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 15.09.2023 REFLEX: Ceny paliw na stacjach spadną poniżej 6 zł/l i są najniższe w Europie | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 14.09.2023 ORLEN rozpocznie budowę terminala instalacyjnego w Świnoujściu | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 12.09.2023 Nowa stacja paliw sieci MOYA w Wielkopolsce | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 11.09.2023 ORLEN zwiększa zapotrzebowanie na bioetanol o prawie 50 procent – skorzystają polscy rolnicy | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 8.09.2023 REFLEX: Ropa najdroższa od listopada, ceny paliw na stacjach w dół. | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 6.09.2023 Otwarcie stacji Slovnaft Partner w Dziekanowicach | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX/ 5.09.2023 MOYA i Amic Energy podjęły współpracę w zakresie akceptacji kart flotowych | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 5.09.2023 MOL Polska przedłuża promocyjną zniżkę do 45 gr na litrze i ogłasza 500 000 użytkowników w programie lojalnościowym MOL Move w sześć tygodni od startu | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 5.09.2023 PERN i Naftoport: ścisła współpraca w zakresie bezpieczeństwa technologicznego | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 5.09.2023 „7 dni korzyści dla Klubowiczów”, czyli nowa oferta promocyjna na stacjach Shell | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX 1.09.2023 REFLEX: Maleje różnica cen benzyny i diesla | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 31.08.2023 Otwarcie stacji Slovnaft Partner w Kraszewicach | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 30.08.2023 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, bazy i stacje gazu płynnego, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 30.08.2023 ORLEN stawia na bezpieczeństwo – rusza największa inwestycja w krajowe magazyny gazu | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 29.08.2023 PERN wyda w tym roku prawie 90 mln na remonty infrastruktury krytycznej | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 29.08.2023 PERN rozwija współpracę z Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A. PERN i Port Gdynia – 400 mln zł w inwestycje paliwowe | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 24.08.2023 Wyniki połączonej Grupy ORLEN za drugi kwartał 2023 roku | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX 18.08.2023 ORLEN zwiększa możliwości importu LNG | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 16.08.2023 Morska farma wiatrowa Baltic Power z warunkową decyzją inwestycyjną | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 9.08.2023 Anwim otworzył kolejne stacje paliw MOYA | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 8.08.2023 Inwestycja Grupy ORLEN w Możejkach nabiera tempa | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 03.08.2023 Grupa Unimot będzie rozwijać działalność w branży paliw lotniczych pod marką AVIA | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 27.07.2023 Nowa stacja partnerska bp Szczytno (woj. warmińsko-mazurskie) | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 21.07.2023 REFLEX: Niewykluczone ponowne podwyżki cen paliw na stacjach | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 21.07.2023 Integracja spółek olejowych pod marką ORLEN | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 12.07.2023 Nowa stacja paliw MOYA na DK 50 | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 5.07.2023 Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia nieprawidłowości w obrocie niektórymi towarami oraz usprawnienia funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX 4.07.2023 ORLEN S.A. przejmie 266 stacji paliw w Austrii | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 29.06.2023 Nowa stacja Circle K w Natolinie | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 29.06.2023 Rynek paliw ciekłych: 1 lipca rusza Platforma Paliwowa | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 29.06.2023 Sieć MOYA z kolejną stacją w województwie warmińsko-mazurskim | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 29.06.2023 Do rafinerii Grupy ORLEN popłynie ropa z norweskich złóż | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 27.06.2023 Olavion zwiększa flotę – kolejne 4 lokomotywy od Rail Capital Partners | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 27.06.2023 32 stacje MOL | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX 23.06.2023 REFLEX:Początek wakacji, początek promocji na stacjach paliw. | Link-uri interne | Dofollow |
22.06.2023 Wakacyjne zniżki na paliwo na stacjach Circle K już od 23 czerwca | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX 14.06.2023 IEA - szczyt zużycia paliw w transporcie w roku 2026 | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 12.05.2023 Reflex: Obniżki cen paliw w detalu dobiegają końca | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 11.05.2023 Kolejne sklepy SPAR na stacjach paliw AVIA | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 16.03.2023 Grupa ORLEN: skuteczna dywersyfikacja importu gazu | Link-uri interne | Dofollow |
Reflex 25.01.2023 OPEC+ 1 lutego | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 01.12.2022 POPIHN: Wyższa konsumpcja paliw po trzech kwartałach 2022 r. | Link-uri interne | Dofollow |
Reflex 01.12.2022 Turcja wzrost importu ropy rosyjskiej o 153% | Link-uri interne | Dofollow |
Reflex 30.11.2022 Japonia piąty miesiąc bez rosyjskiej ropy | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 30.11.2022 PKN ORLEN finalizuje transakcje z Aramco | Link-uri interne | Dofollow |
Reflex 30.11.2022 Kuwejt rozpoczyna eksport olejów z rafinerii Al-Zour | Link-uri interne | Dofollow |
Reflex 29.11.2022 Włochy znacjonalizują rafinerię Lukoila na Sycylii? | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 29.11.2022 Wyniki Grupy ORLEN w III kwartale br. pod wpływem niestabilnego makro i spowolnienia gospodarczego, wzmocnione pierwszymi efektami fuzji z Grupą LOTOS | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 25.11.2022 Reflex: Obniżki cen paliw będą kontynuowane | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 24.11.2022 Grupa ORLEN inwestuje w ekologiczne rozwiązania w transporcie | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX, 25.07.2023 Grupa ORLEN wzmacnia segment energetyki odnawialnej | Link-uri interne | Dofollow |
https://www.reflex.com.pl/ceny-detaliczne-polska | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX: Spadki cen paliw na stacjach będą kontynuowane REFLEX, 7.06.2024 Czytaj więcej | Link-uri interne | Dofollow |
Grupa Unimot rozpoczęła działalność w zakresie fizycznych dostaw paliw żeglugowych w rejonie portów Szczecin, Świnoujście i Police REFLEX, 06.06.2024 Czytaj więcej | Link-uri interne | Dofollow |
Grupa ORLEN zwiększy wydobycie gazu ziemnego w Norwegii REFLEX, 6.06.2024 Czytaj więcej | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX: Promocje obniżą dodatkowo ceny paliw na długi weekend REFLEX, 29.05.2024 Czytaj więcej | Link-uri interne | Dofollow |
Długi weekend ze zniżkami na paliwo od Circle K REFLEX, 29.05.2024 Czytaj więcej | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX: Paliwa coraz tańsze REFLEX, 24.05.2024 Czytaj więcej | Link-uri interne | Dofollow |
Grupa Unimot wynajęła terminal LPG w niemieckim Wilhelmshaven REFLEX, 23.05.2024 Czytaj więcej | Link-uri interne | Dofollow |
Skonsolidowane wyniki Grupy ORLEN za pierwszy kwartał 2024 roku REFLEX, 23.05.2024 Czytaj więcej | Link-uri interne | Dofollow |
REFLEX: Ceny paliw na stacjach mogą jeszcze spadać REFLEX/ 17.05.2024 Czytaj więcej | Link-uri interne | Dofollow |
https://www.reflex.com.pl/e-sklep-opis | Link-uri interne | Dofollow |
Polityce prywatności | Link-uri interne | Dofollow |
Regulaminu | Link-uri interne | Dofollow |
Reklama | Link-uri interne | Dofollow |
https://totalenergies.pl/nasze-produkty/paliwa/dzial-hurtu-paliw | Linkuri Externe | Dofollow |
https://www.facebook.com/BiuroReflex | Linkuri Externe | Dofollow |
//www.linkedin.com/company/reflex-sp-z-o-o/ | Linkuri Externe | Dofollow |
Reequest | Linkuri Externe | Dofollow |
Social
Date sociale
Costurile și costurile anterioare au oferit această formă semi-publică de comunicare imposibilă. Dar progresele în tehnologia de rețele sociale din 2004-2010 au făcut concepte mai largi de împărtășire posibile.