http://reflex.com.pl/ | Internal Links | Dofollow |
Załóż konto | Internal Links | Dofollow |
O firmie | Internal Links | Dofollow |
MEDIA | Internal Links | Dofollow |
Kontakt | Internal Links | Dofollow |
Strefa klienta | Internal Links | Dofollow |
Aktualności | Internal Links | Dofollow |
http://reflex.com.pl/e-sklep-opis | Internal Links | Dofollow |
Prognozy cen hurtowych paliw | Internal Links | Dofollow |
Prognozy długoterminowe cen paliw | Internal Links | Dofollow |
Ceny hurtowe paliw (Orlen /Aramco) | Internal Links | Dofollow |
Ceny paliw w Polsce (detal) | Internal Links | Dofollow |
Ceny paliw w Europie (detal) | Internal Links | Dofollow |
Ceny ropy Brent | Internal Links | Dofollow |
Serwisy informacyjne | Internal Links | Dofollow |
SMS Flash Reflex | Internal Links | Dofollow |
Flash Reflex | Internal Links | Dofollow |
Analiza rynku paliw | Internal Links | Dofollow |
Bionews/Bionotowania | Internal Links | Dofollow |
Paliwowy Serwis Informacyjny | Internal Links | Dofollow |
Diesel Index | Internal Links | Dofollow |
Kalkulator paliwa - ceny hurtowe | Internal Links | Dofollow |
Akty prawne/ SENT | Internal Links | Dofollow |
Obowiązujące | Internal Links | Dofollow |
Projekty | Internal Links | Dofollow |
Interpretacje | Internal Links | Dofollow |
SENT | Internal Links | Dofollow |
Konferencje i szkolenia | Internal Links | Dofollow |
Konsulting / Doradztwo | Internal Links | Dofollow |
Handel hurtowy paliwami | Internal Links | Dofollow |
Podcasty | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 7.06.2024 REFLEX: Spadki cen paliw na stacjach będą kontynuowane | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 06.06.2024 Grupa Unimot rozpoczęła działalność w zakresie fizycznych dostaw paliw żeglugowych w rejonie portów Szczecin, Świnoujście i Police | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 6.06.2024 Grupa ORLEN zwiększy wydobycie gazu ziemnego w Norwegii | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 29.05.2024 REFLEX: Promocje obniżą dodatkowo ceny paliw na długi weekend | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 29.05.2024 Długi weekend ze zniżkami na paliwo od Circle K | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 24.05.2024 REFLEX: Paliwa coraz tańsze | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 23.05.2024 Grupa Unimot wynajęła terminal LPG w niemieckim Wilhelmshaven | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 23.05.2024 Skonsolidowane wyniki Grupy ORLEN za pierwszy kwartał 2024 roku | Internal Links | Dofollow |
REFLEX/ 17.05.2024 REFLEX: Ceny paliw na stacjach mogą jeszcze spadać | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 17.05.2024 Licznik Elektromobilności: po polskich drogach jeździ już ponad 100 tys. osobowych BEV i PHEV | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 15.05.2024 Terminale paliw Grupy ORLEN zasilane OZE | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 15.05.2024 Grupa Unimot wprowadziła paliwo HVO na pierwszej ze swoich stacji paliw AVIA | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 15.05.2024 Sieć MOYA otworzyła kolejną stację na Podkarpaciu | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 10.05.2024 REFLEX: Wzrosła szansa na obniżki cen paliw na stacjach | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 9.05.2024 ORLEN uruchamia energooszczędne stacje | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 29.04.2024 Wodne stacje ORLEN gotowe na nowy sezon żeglarski | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 29.04.2024 Majowe promocje paliwowe z bp | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 29.04.2024 Majówkowe zniżki na paliwo na stacjach Circle K | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 26.04.2024 REFLEX: Promocje na stacjach szansą na tańsze wyjazdy w majowy weekend. | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 25.04.2024 W majówkę tańsze tankowanie i ładowanie na stacjach ORLEN | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 25.04.2024 ORLEN inwestuje w ultraszybkie stacje ładowania | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 19.04.2024 REFLEX: Ceny paliw w cieniu konfliktu na Bliskim Wschodzie | Internal Links | Dofollow |
REFLEX., 18.04.2024 Projekt ORLEN z największą dotacją z Unii Europejskiej w obszarze wodoru | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 18.04.2024 Nowa promocja „Shell V-Power napędza korzyści”. | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 18.04.2024 Grupa ORLEN wybuduje farmę fotowoltaiczną na Dolnym Śląsku | Internal Links | Dofollow |
REFLEX/ 18.04.2024 Grupa MOL uruchamia największą fabrykę zielonego wodoru w regionie | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 12.04.2024 REFLEX: Im bliżej majówki tym drożej na stacjach | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 12.04.2024 POPIHN: mimo sankcji na paliwa ze wschodu zużycie paliw w Polsce wzrosło. | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 11.04.2024 Zmiany w Zarządzie ORLENu | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 05.04.2024 REFLEX: Dalsze podwyżki cen paliw na stacjach przed nami? | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 22.03.2024 HVO i paliwa o obniżonej emisyjności w ofercie Grupy Unimot już w marcu | Internal Links | Dofollow |
REFLEX/ 11.03.2024 Licznik Elektromobilności: początek roku na plusie w segmencie zeroemisyjnego transportu | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 10.03.2024 Do 120 zwiększy się ilość sklepów Easy Auchan na stacjach bp w Polsce | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 7.03.2024 Nowa stacja paliw MOYA w województwie podkarpackim | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 1.03.2024 REFLEX:Maleje różnica cen diesla i benzyny | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 29.02.2024 1400 punktów ładowania dla użytkowników MOYA firma | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 28.02.2024 Autonomiczne samochody na drogach to już kwestia kilku lat. Zrewolucjonizują transport i działanie wielu branż | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 1.02.2024 Pan Daniel Obajtek został odwołany z Zarządu ORLEN S.A. | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 26.01.2024 Stacje MOL i Lotos przyjazne pojazdom ciężarowym | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 23.01.2024 Anwim S.A. ogłasza przetarg na realizację stacji ładowania pojazdów elektrycznych | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 23.01.2024 MOYA otworzyła nową stację paliw w Warszawie | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 22.01.2024 PERN rozwija nadmorski hub paliwowy | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 22.01.2024 PERN ogłosił przetarg na budowę 5 instalacji fotowoltaicznych | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 19.01.2024 REFLEX: Obniżki na stacjach dobiegły końca | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 18.01.2024 Baltic Power pierwszą na świecie morską farmą wiatrową wykorzystującą niskoemisyjną stal | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 17.01.2024 Olavion zakupił cztery dodatkowe lokomotywy od Newag | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 12.01.2024 REFLEX: Kiedy koniec obniżek na stacjach? | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 9.01.2024 ORLEN przejął stacje paliw w Austrii | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 5.01.2024 REFLEX: Nowy rok, nowe paliwo, niższe ceny | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 4.01.2024 Obrót paliwem E10 nie wymaga zmiany koncesji | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 4.01.2024 Kolejny rekordowy rok pod względem importu LNG do Polski | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 28.12.2023 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2024 | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 27.12.2023 ORLEN zwiększa zasoby gazu na Norweskim Szelfie Kontynentalnym | Internal Links | Dofollow |
REFLEX 21.12.2023 REFLEX: Ceny paliw do końca roku stabilne | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 20.12.2023 Stawki podatku akcyzowego (stan na 1 stycznia 2024 r.) | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, .19.12.2023 Dwunasty pakiet sankcji wobec Rosji | Internal Links | Dofollow |
REFLEX 15.12.2023 REFLEX:Piąty z rzędu tydzień spadku cen | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 15.12.2023 Grupa ORLEN sfinalizowała zakup farm wiatrowych w Wielkopolsce i na Pomorzu Zachodnim | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 15.12.2023 ORLEN: terminal przeładunkowy CO2 z unijnym dofinansowaniem | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 15.12.2023 Ekologiczne asfalty w ORLENIE | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 15.12.2023 ORLEN wchodzi w projekt magazynowania dwutlenku węgla w Norwegii | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 8.12.2023 Sieć MOYA otworzyła kolejne trzy stacje | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 4.12.2023 URE: Informacja dla uczestników rynku paliw ciekłych | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 30.11.2023 Brzeszcze – nawa stacja paliw w sieci MOYA | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 30.11.2023 Paliwo E10 | Internal Links | Dofollow |
REFLEX/ 24.11.2023 REFLEX: Obniżki cen paliw w detalu symboliczne | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 17.11.2023 Podkarpacie z nową stacją MOYA | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 17.11.2023 Trzy czwarte Polaków spodziewa się wzrostu cen paliw | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 6.11.2023 Nowa stacja partnerska bp Stopnica (woj. świętokrzyskie) | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 27.10.2023 Reflex/Średnia cena diesla przekroczyła poziom 6,30 zł/l | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 26.10.2023 MOYA wprowadziła płatności przy dystrybutorach dla wszystkich klientów MOYA firma | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 26.10.2023 Prezes URE zatwierdził pierwszą Instrukcję ruchu i eksploatacji Terminalu LNG w Świnoujściu | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 20.10.2023 Dwa kolejne gazowce we flocie ORLEN – koncern umacnia pozycję na globalnym rynku skroplonego gazu | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 13.10.2023 Reflex: Diesel blisko 2 zł/l tańszy niż przed rokiem | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 10.10.2023 Anwim pozyskał 229 mln zł na dalszy rozwój sieci MOYA | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 10.10.2023 Kolejna stacja paliw MOYA w Wielkopolsce | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 2.10.2023 ORLEN wejdzie do Austrii | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 29.09.2023 REFLEX: Koniec obniżek cen na stacjach? | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 29.09..2023 Więcej ORLENU w Niemczech | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 22.09.2023 Pierwszy marketowy format SPAR na stacji paliw AVIA | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 22.09.2023 Lipiany – kolejna stacja paliw MOYA w Zachodniopomorskiem | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 22.09.2023 Na Podkarpaciu otwarto nową stację paliw MOYA | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 22.09.2023 Grupa ORLEN wybuduje własną tłocznię oleju | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 19.09.2023 Unimot opublikował wyniki za II kwartał 2023 r. | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 15.09.2023 REFLEX: Ceny paliw na stacjach spadną poniżej 6 zł/l i są najniższe w Europie | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 14.09.2023 ORLEN rozpocznie budowę terminala instalacyjnego w Świnoujściu | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 12.09.2023 Nowa stacja paliw sieci MOYA w Wielkopolsce | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 11.09.2023 ORLEN zwiększa zapotrzebowanie na bioetanol o prawie 50 procent – skorzystają polscy rolnicy | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 8.09.2023 REFLEX: Ropa najdroższa od listopada, ceny paliw na stacjach w dół. | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 6.09.2023 Otwarcie stacji Slovnaft Partner w Dziekanowicach | Internal Links | Dofollow |
REFLEX/ 5.09.2023 MOYA i Amic Energy podjęły współpracę w zakresie akceptacji kart flotowych | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 5.09.2023 MOL Polska przedłuża promocyjną zniżkę do 45 gr na litrze i ogłasza 500 000 użytkowników w programie lojalnościowym MOL Move w sześć tygodni od startu | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 5.09.2023 PERN i Naftoport: ścisła współpraca w zakresie bezpieczeństwa technologicznego | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 5.09.2023 „7 dni korzyści dla Klubowiczów”, czyli nowa oferta promocyjna na stacjach Shell | Internal Links | Dofollow |
REFLEX 1.09.2023 REFLEX: Maleje różnica cen benzyny i diesla | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 31.08.2023 Otwarcie stacji Slovnaft Partner w Kraszewicach | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 30.08.2023 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, bazy i stacje gazu płynnego, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 30.08.2023 ORLEN stawia na bezpieczeństwo – rusza największa inwestycja w krajowe magazyny gazu | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 29.08.2023 PERN wyda w tym roku prawie 90 mln na remonty infrastruktury krytycznej | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 29.08.2023 PERN rozwija współpracę z Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A. PERN i Port Gdynia – 400 mln zł w inwestycje paliwowe | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 24.08.2023 Wyniki połączonej Grupy ORLEN za drugi kwartał 2023 roku | Internal Links | Dofollow |
REFLEX 18.08.2023 ORLEN zwiększa możliwości importu LNG | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 16.08.2023 Morska farma wiatrowa Baltic Power z warunkową decyzją inwestycyjną | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 9.08.2023 Anwim otworzył kolejne stacje paliw MOYA | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 8.08.2023 Inwestycja Grupy ORLEN w Możejkach nabiera tempa | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 03.08.2023 Grupa Unimot będzie rozwijać działalność w branży paliw lotniczych pod marką AVIA | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 27.07.2023 Nowa stacja partnerska bp Szczytno (woj. warmińsko-mazurskie) | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 21.07.2023 REFLEX: Niewykluczone ponowne podwyżki cen paliw na stacjach | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 21.07.2023 Integracja spółek olejowych pod marką ORLEN | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 12.07.2023 Nowa stacja paliw MOYA na DK 50 | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 5.07.2023 Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia nieprawidłowości w obrocie niektórymi towarami oraz usprawnienia funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej | Internal Links | Dofollow |
REFLEX 4.07.2023 ORLEN S.A. przejmie 266 stacji paliw w Austrii | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 29.06.2023 Nowa stacja Circle K w Natolinie | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 29.06.2023 Rynek paliw ciekłych: 1 lipca rusza Platforma Paliwowa | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 29.06.2023 Sieć MOYA z kolejną stacją w województwie warmińsko-mazurskim | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 29.06.2023 Do rafinerii Grupy ORLEN popłynie ropa z norweskich złóż | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 27.06.2023 Olavion zwiększa flotę – kolejne 4 lokomotywy od Rail Capital Partners | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 27.06.2023 32 stacje MOL | Internal Links | Dofollow |
REFLEX 23.06.2023 REFLEX:Początek wakacji, początek promocji na stacjach paliw. | Internal Links | Dofollow |
22.06.2023 Wakacyjne zniżki na paliwo na stacjach Circle K już od 23 czerwca | Internal Links | Dofollow |
REFLEX 14.06.2023 IEA - szczyt zużycia paliw w transporcie w roku 2026 | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 12.05.2023 Reflex: Obniżki cen paliw w detalu dobiegają końca | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 11.05.2023 Kolejne sklepy SPAR na stacjach paliw AVIA | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 16.03.2023 Grupa ORLEN: skuteczna dywersyfikacja importu gazu | Internal Links | Dofollow |
Reflex 25.01.2023 OPEC+ 1 lutego | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 01.12.2022 POPIHN: Wyższa konsumpcja paliw po trzech kwartałach 2022 r. | Internal Links | Dofollow |
Reflex 01.12.2022 Turcja wzrost importu ropy rosyjskiej o 153% | Internal Links | Dofollow |
Reflex 30.11.2022 Japonia piąty miesiąc bez rosyjskiej ropy | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 30.11.2022 PKN ORLEN finalizuje transakcje z Aramco | Internal Links | Dofollow |
Reflex 30.11.2022 Kuwejt rozpoczyna eksport olejów z rafinerii Al-Zour | Internal Links | Dofollow |
Reflex 29.11.2022 Włochy znacjonalizują rafinerię Lukoila na Sycylii? | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 29.11.2022 Wyniki Grupy ORLEN w III kwartale br. pod wpływem niestabilnego makro i spowolnienia gospodarczego, wzmocnione pierwszymi efektami fuzji z Grupą LOTOS | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 25.11.2022 Reflex: Obniżki cen paliw będą kontynuowane | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 24.11.2022 Grupa ORLEN inwestuje w ekologiczne rozwiązania w transporcie | Internal Links | Dofollow |
REFLEX, 25.07.2023 Grupa ORLEN wzmacnia segment energetyki odnawialnej | Internal Links | Dofollow |
https://www.reflex.com.pl/ceny-detaliczne-polska | Internal Links | Dofollow |
REFLEX: Spadki cen paliw na stacjach będą kontynuowane REFLEX, 7.06.2024 Czytaj więcej | Internal Links | Dofollow |
Grupa Unimot rozpoczęła działalność w zakresie fizycznych dostaw paliw żeglugowych w rejonie portów Szczecin, Świnoujście i Police REFLEX, 06.06.2024 Czytaj więcej | Internal Links | Dofollow |
Grupa ORLEN zwiększy wydobycie gazu ziemnego w Norwegii REFLEX, 6.06.2024 Czytaj więcej | Internal Links | Dofollow |
REFLEX: Promocje obniżą dodatkowo ceny paliw na długi weekend REFLEX, 29.05.2024 Czytaj więcej | Internal Links | Dofollow |
Długi weekend ze zniżkami na paliwo od Circle K REFLEX, 29.05.2024 Czytaj więcej | Internal Links | Dofollow |
REFLEX: Paliwa coraz tańsze REFLEX, 24.05.2024 Czytaj więcej | Internal Links | Dofollow |
Grupa Unimot wynajęła terminal LPG w niemieckim Wilhelmshaven REFLEX, 23.05.2024 Czytaj więcej | Internal Links | Dofollow |
Skonsolidowane wyniki Grupy ORLEN za pierwszy kwartał 2024 roku REFLEX, 23.05.2024 Czytaj więcej | Internal Links | Dofollow |
REFLEX: Ceny paliw na stacjach mogą jeszcze spadać REFLEX/ 17.05.2024 Czytaj więcej | Internal Links | Dofollow |
https://www.reflex.com.pl/e-sklep-opis | Internal Links | Dofollow |
Polityce prywatności | Internal Links | Dofollow |
Regulaminu | Internal Links | Dofollow |
Reklama | Internal Links | Dofollow |
https://totalenergies.pl/nasze-produkty/paliwa/dzial-hurtu-paliw | External Links | Dofollow |
https://www.facebook.com/BiuroReflex | External Links | Dofollow |
//www.linkedin.com/company/reflex-sp-z-o-o/ | External Links | Dofollow |
Reequest | External Links | Dofollow |
Social
Social Data
Cost and overhead previously rendered this semi-public form of communication unfeasible.
But advances in social networking technology from 2004-2010 has made broader concepts of sharing possible.